- Coincidenza treni stazione ferroviaria di Marrubiu e Uras.
- Percorso, fermate e capolinea indicati negli orari.
- Condizioni di trasporto indicate nella carta dei servizi all’interno del sito.
- Tariffe all’interno del sito.
- Vendita titoli di viaggio a bordo o tramite area riservata My Fata.
Orario SCOLASTICO
Servizio feriale Autolinea Uras – Arcidano – Terralba – Marrubiu F.S. Sant’Anna orari in vigore fino al 07.06.2025
Sistema tariffario regionale, i biglietti si fanno a bordo
Le corse scritte in rosso non sono effettuate nei giorni in cui le Scuole sono chiuse.
ANDATA
LINEA 201 URAS - MARRUBIU SANT'ANNA - SCOLASTICO
NOME FERMATA | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER |
Uras (V. Eleonora) | -- | -- | 07:37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:41 | -- | -- | 13:41 | 14:41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:10 | -- |
Uras (Staz. F.S.) | -- | -- | 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:44 | -- | -- | 13:44 | 14:44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:13 | -- |
S.Nicolò Arcidano (Arst) | 06:15 | -- | 07:46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:50 | -- | -- | 13:50 | 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | 17:00 | -- | -- | -- | 19:19 | -- |
Terralba (V. Manca) | -- | 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12:54 | -- | -- | 13:54 | 14:54 | -- | -- | -- | -- | -- | 17:04 | -- | -- | -- | 19:23 | -- | |
Terralba a. (B.co Sardegna) | 06:21 | -- | 07:52 | -- | 08:15 | -- | -- | -- | -- | 12:56 | -- | -- | 13:56 | 14:56 | -- | -- | -- | -- | -- | 17:06 | -- | -- | -- | 19:25 | -- |
Terralba (V. Marceddi) | -- | -- | 07:55 | -- | 08:18 | 09:22 | 10:08 | 11:57 | 12:22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16:02 | -- | 17:09 | -- | -- | -- | -- | -- |
Terralba p. (B.co Sardegna) | 06:22 | 07:30 | 07:58 | 07:38 | -- | 09:25 | 10:11 | 12:00 | 12:25 | -- | 13:00 | 13:25 | -- | -- | 14:06 | 14:25 | 15:05 | 16:05 | 16:30 | 17:23 | 17:23 | 18:15 | 18:20 | 19:25 | 20:15 |
Terralba (V. Porcella) | 06:23 | -- | -- | -- | -- | 09:26 | 10:12 | 12:01 | 12:26 | -- | -- | 13:26 | -- | -- | 14:07 | -- | 15:06 | 16:06 | -- | -- | 17:24 | 18:16 | -- | 19:26 | 20:16 |
Marrubiu (V.Napoli) | 06:26 | -- | -- | -- | -- | 09:29 | 10:15 | 12:04 | 12:29 | -- | -- | 13:29 | -- | -- | 14:10 | -- | 15:09 | 16:09 | -- | -- | 17:27 | 18:19 | -- | 19:29 | 20:19 |
Marrubiu (FS) | 06:29 | 07:35 | -- | 07:51 | 08:27 | 09:32 | 10:18 | 12:07 | 12:32 | -- | 13:06 | 13:32 | -- | -- | 14:13 | 14:42 | 15:12 | 16:12 | 16:36 | -- | 17:30 | 18:22 | 18:26 | 19:32 | 20:22 |
Is Bangius | -- | -- | -- | -- | -- | 09:35 | -- | -- | 12:35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:38 | -- |
Masongiu Alta | -- | -- | -- | -- | -- | 09:38 | -- | -- | 12:38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:42 | -- |
Marrubiu S.Anna | -- | -- | -- | -- | -- | 09:41 | -- | -- | 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:49 | -- |
Tutti possono usufrure delle corse delle 08.15 – 16.30 – 18.20 che proseguono per Oristano
RITORNO
LINEA 201 MARRUBIU SANT'ANNA - URAS - SCOLASTICO
NOME FERMATA | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER |
Marrubiu S.Anna | -- | -- | -- | -- | 09:42 | -- | -- | -- | 12:43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:50 | -- |
Marrubiu (FS) | -- | 06:38 | -- | 07:51 | 09:53 | 10:29 | 12:18 | -- | 12:54 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:28 | 14:42 | 14:51 | 15:24 | 16:20 | 17:43 | 17:50 | 18:27 | -- | 19:30 | 20:01 | 20:30 |
Marrubiu (V.Napoli) | -- | 06:41 | -- | -- | 09:56 | 10:32 | 12:21 | -- | 12:57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:27 | 16:23 | 17:46 | -- | 18:30 | -- | -- | 20:04 | 20:33 |
Terralba (V. Porcella) | -- | 06:44 | -- | -- | 09:59 | 10:35 | 12:24 | -- | 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:30 | 16:26 | 17:49 | -- | 18:33 | -- | -- | 20:07 | 20:36 |
Terralba a. (B.co Sardegna) | -- | 06:45 | -- | 07:57 | 10:00 | 10:36 | 12:24 | -- | 13:01 | 13:24 | 13:55 | 14:24 | 14:57 | 14:53 | 15:07 | 15:31 | 16:27 | 17:50 | 18:02 | 18:34 | -- | 19:42 | 20:08 | 20:37 |
Terralba p. (B.co Sardegna) | -- | 06:45 | -- | -- | 10:00 | 11:27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:31 | 16:27 | 17:50 | -- | 18:34 | -- | -- | -- | -- |
Terralba (V. Marceddi) | -- | 06:50 | 07:17 | -- | 10:03 | 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15:34 | 16:30 | 17:53 | -- | 18:37 | 18:37 | -- | -- | -- |
Terralba p. (B.co Sardegna) | 06:08 | 06:53 | 07:20 | -- | -- | -- | -- | 12:25 | 13:25 | -- | 14:25 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:33 | -- | -- | -- | 18:55 | -- | -- | -- |
Terralba (V. Manca) | 06:10 | -- | 07:22 | -- | -- | -- | -- | 12:27 | 13:27 | -- | 14:27 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:35 | -- | -- | -- | 18:57 | -- | -- | -- |
S.Nicolò Arcidano (Arst) | 06:15 | -- | 07:26 | -- | -- | -- | -- | 12:31 | 13:31 | -- | 14:31 | -- | -- | -- | -- | -- | 16:39 | -- | -- | -- | 19:01 | -- | -- | -- |
Uras (Staz. F.S.) | -- | -- | 07:32 | -- | -- | -- | -- | 12:37 | 13:37 | -- | 14:37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:07 | -- | -- | -- |
Uras (V. Eleonora) | -- | -- | 07:35 | -- | -- | -- | -- | 12:40 | 13:40 | -- | 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:10 | -- | -- | -- |
Orario ESTIVO
ANDATA
LINEA 201 URAS - MARRUBIU SANT'ANNA - ESTIVO
NOME FERMATA | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER |
Uras (V. Eleonora) | -- | -- | 08:03 | -- | -- | -- | 11:22 | -- | 13:51 | -- | -- | -- | -- | 19:00 | -- | -- |
S.Nicolò Arcidano (Arst) | 06:16 | -- | 08:12 | -- | -- | -- | 11:31 | -- | 14:00 | -- | -- | -- | 17:15 | 19:09 | -- | -- |
Terralba a. (B.co Sardegna) | -- | -- | 08:18 | -- | -- | -- | 11:37 | -- | 14:06 | -- | -- | -- | 17:21 | 19:15 | -- | -- |
Terralba (V. Marceddi) | -- | -- | 08:21 | -- | 10:12 | 10:43 | 11:40 | -- | -- | 14:33 | 15:10 | 16:00 | 17:24 | -- | -- | -- |
Terralba p. (B.co Sardegna) | 06:23 | 07:26 | 08:24 | 09:25 | 10:15 | 10:46 | 11:43 | 13:07 | 14:07 | 14:36 | 15:13 | 16:03 | 17:27 | -- | 19:16 | 19:50 |
Marrubiu (V.Napoli) | 06:27 | 07:29 | 08:27 | 09:29 | 10:19 | 10:49 | 11:47 | 13:11 | 14:11 | 14:40 | 15:17 | 16:07 | 17:31 | -- | 19:20 | 19:54 |
Marrubiu (FS) | 06:30 | 07:32 | 08:30 | 09:32 | 10:23 | 10:52 | 11:50 | 13:14 | 14:14 | 14:43 | 15:20 | 16:10 | 17:34 | -- | 19:23 | 20:00 |
Tanca Marchese | -- | -- | 08:34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17:38 | -- | -- | -- |
Luri | -- | -- | 08:39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17:42 | -- | -- | -- |
Marceddì | -- | -- | 08:44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17:59 | -- | -- | -- |
Is Bangius | -- | -- | -- | 09:38 | -- | -- | 11:56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20:03 |
Masongiu alta | -- | -- | -- | 09:42 | -- | -- | 12:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20:07 |
Marrubiu S.Anna | -- | -- | -- | 09:49 | -- | -- | 12:07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20:14 |
RITORNO
LINEA 201 MARRUBIU SANT'ANNA - URAS - ESTIVO
NOME FERMATA | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER | FER |
Marrubiu S.Anna | -- | -- | -- | 09:50 | -- | -- | 12:08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20:15 |
Marceddì | -- | -- | 08:56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:11 | -- | -- | -- |
Luri | -- | -- | 09:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:21 | -- | -- | -- |
Tanca Marchese | -- | -- | 09:11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:25 | -- | -- | -- |
Marrubiu (FS) P. | 06:41 | 07:42 | 09:18 | 10:01 | 10:30 | 10:52 | 12:19 | 13:19 | 14:22 | 14:51 | 15:22 | 16:20 | -- | 18:31 | 19:24 | 20:33 | 20:26 |
Terralba a. (B.co Sardegna) | 06:48 | 07:49 | -- | 10:08 | 10:37 | 10:59 | 12:26 | 13:26 | 14:29 | 14:58 | 15:29 | 16:27 | -- | 18:37 | 19:31 | 20:40 | -- |
Terralba (V. Marceddi) | -- | -- | -- | 10:11 | 10:40 | 11:02 | -- | -- | 14:32 | 15:01 | 15:32 | 16:30 | 17:00 | 18:40 | -- | -- | -- |
Terralba p. (B.co Sardegna) | -- | 07:50 | -- | -- | -- | 11:05 | -- | 13:36 | -- | -- | -- | -- | 17:03 | 18:43 | -- | -- | -- |
S.Nicolò Arcidano | -- | 07:54 | -- | -- | -- | 11:11 | -- | 13:42 | -- | -- | -- | -- | 17:10 | 18:50 | -- | -- | -- |
Uras (Staz. F.S.) | -- | 07:58 | -- | -- | -- | 11:17 | -- | 13:48 | -- | -- | -- | -- | -- | 18:56 | -- | -- | -- |
Uras (V. Eleonora) | -- | 08:02 | -- | -- | -- | 11:20 | -- | 13:51 | -- | -- | -- | -- | -- | 18:59 | -- | -- | -- |
Nasce a fine anni 60 come autolinea ordinaria, per collegare Terralba alla stazione ferroviaria di Marrubiu, progressivamente nel corso degli anni si è aggiunto il prolungamento con San Nicolò D’Arcidano, comune anch’esso sprovvisto di stazione ferroviaria. Con l’istituzione di nuovi Istituti scolastici, e distretti sanitari a Terralba, il collegamento da una parte, si prolunga ulteriormente fino a Uras, dall’altra raggiunge la frazione di Marrubiu, Sant’Anna, piccolissimo ma ridente centro rurale a valle del Monte Arci, dotato si di stazione ferroviaria, ma con un limitatissimo numero di treni in sosta e in partenza.
Oggi a seguito di questa naturale evoluzione, la Uras – Marrubiu da semplice autolinea che collegava Terralba con Marrubiu, è diventata di fatto, un vero e proprio collegamento “urbano” all’interno dell’unione dei comuni del terralbese. Infatti grazie alle numerose fermate all’interno dei centri serviti , è possibile usare l’autobus per spostarsi da un punto ad un altro, come un vero trasporto urbano.
Ad esempio nel caso di Terralba, è possibile raggiungere il centro di fisioterapia in via Marceddì, oppure la periferia verso Marrubiu, o ancora verso San Nicolò D’Arcidano, grazie alla fermata nei pressi del distributore di benzina, e nella via Manca all’altezza del tabacchino.
Vendiamo tutte le tipologie di biglietti, compresi gli abbonamenti a bordo senza nessun sovraprezzo, acquistare i titoli di viaggio, è quindi facile, veloce ed economico.