- Coincidenza bus per Nuraxinieddu fermata via Diaz.
- Percorso, fermate e capolinea indicati negli orari.
- Condizioni di trasporto indicate nella carta dei servizi all’interno del sito.
- Tariffe all’interno del sito.
- Vendita titoli di viaggio a bordo o tramite area riservata My Fata.
Orario SCOLASTICO dal 9 settembre 2024 al 7 giugno 2025
Il servizio per studenti e passeggeri ordinari viene effettuato da settembre a giugno nel periodo scolastico.
ANDATA
In caso di contemporaneità di più pullman nello stesso orario, è indicato salire a bordo del primo pullman disponibile. Questo non solo vi garantirà un posto a bordo, ma contribuirà anche a fare spazio per coloro che arriveranno dopo di voi. Solo il personale viaggiante potrà disporre l’ingresso su corse successive.
LINEA 202 TERRALBA - ORISTANO
NOME FERMATA | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO |
Terralba - P.zza Libertà - Via Porcella 108 | 07:07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Terralba - Via Carbonia | 07:11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Terralba - Domus Beccias-Via Neapolis | 07:17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Terralba - Via Neapolis 13 | 07:18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Terralba - P.zza Libertà - Via Porcella 108 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:25 | 07:25 | 07:38 | 08:15 | 14:25 | 16:30 | 18:20 |
Marrubiu - Via Napoli 108 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Terralba - Via Marceddì n.209 | -- | -- | -- | 07:26 | 07:26 | 07:41 | 08:18 | -- | -- | -- |
Tanca Marchese | -- | -- | -- | 07:30 | 07:30 | 07:45 | 08:22 | -- | -- | -- |
Marrubiu - Via Oristano 152 | -- | -- | -- | 07:33 | 07:33 | 07:48 | 08:25 | -- | -- | -- |
Marrubiu - Stazione FS | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:50 | 08:27 | 14:31 | 16:36 | 18:26 |
Stazione Sant'Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18:38 |
S.Giusta - Via Giovanni XXIII | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:51 | 07:51 | -- | 08:43 | -- | 16:52 | 18:47 |
Oristano - Via Cagliari Scientifico | -- | 07:56 | 07:58 | -- | 07:57 | -- | 08:49 | -- | 16:58 | 18:53 |
Oristano - Via Madrid Industriali | 07:57 | -- | -- | 07:58 | -- | -- | -- | -- | -- | 18:55 |
Oristano - Via Petri ARST | 07:58 | -- | -- | 07:59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oristano - I.Arte Via Gennarg.-ARST | -- | 07:59 | 08:01 | -- | 08:00 | -- | 08:52 | -- | 17:01 | -- |
Oristano - S.Martino | -- | 08:02 | 08:04 | 08:01 | 08:03 | -- | 08:55 | -- | 17:04 | -- |
Oristano - Via Diaz Magistrali | -- | 08:04 | 08:06 | 08:03 | 08:05 | -- | 08:57 | -- | 17:06 | 18:59 |
Oristano - fronte (via cagliari liceo classico) | -- | 08:09 | 08:11 | 08:08 | 08:10 | -- | 09:02 | -- | 17:11 | -- |
Oristano - Parch. C. Tharros | 07:59 | 08:12 | 08:14 | 08:11 | 08:13 | -- | 09:05 | -- | 17:14 | -- |
RITORNO
In caso di contemporaneità di più pullman nello stesso orario, è indicato salire a bordo del primo pullman disponibile. Questo non solo vi garantirà un posto a bordo, ma contribuirà anche a fare spazio per coloro che arriveranno dopo di voi. Solo il personale viaggiante potrà disporre l’ingresso su corse successive.
LINEA 202 ORISTANO - TERRALBA
NOME FERMATA | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO | SCO |
Oristano - Parch. C. Tharros | 12:30 | 13:20 | 13:27 | 13:22 | 14:22 | 14:27 | -- | -- | 17:20 | -- |
Oristano - Via Cagliari Scientifico | 12:34 | 13:24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oristano - Via Madrid Industriali | 12:37 | 13:27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oristano - Via Diaz Magistrali | 12:46 | -- | 13:30 | 13:25 | -- | 14:30 | -- | -- | 17:23 | 19:05 |
Oristano - S. Martino | 12:49 | -- | 13:33 | 13:26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Oristano - Via Madrid Industriali | -- | -- | -- | -- | 14:25 | -- | -- | -- | -- | -- |
Oristano - Artistico Via Gennarg. | 12:52 | 13:32 | 13:35 | 13:28 | -- | 14:33 | -- | -- | 17:27 | 19:08 |
Oristano - Via Cagliari Scientifico | 12:54 | 13:34 | 13:37 | 13:30 | 14:33 | 14:35 | -- | -- | 17:28 | 19:10 |
S. Giusta - Via Giovanni XIII | 13:00 | 13:40 | 13:43 | 13:36 | 14:36 | 14:41 | -- | -- | 17:35 | 19:16 |
Stazione Sant'Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19:25 |
Marrubiu - Stazione FS | 13:15 | 13:55 | 13:58 | 13:53 | 14:51 | 14:56 | 07:51 | 14:31 | 17:50 | 19:35 |
Marrubiu - Via Napoli | -- | -- | -- | -- | -- | 14:58 | 07:53 | -- | -- | -- |
Marrubiu - Via Oristano | 13:17 | 13:57 | 14:00 | 13:55 | 14:53 | -- | -- | 14:33 | 17:52 | 19:37 |
Tanca Marchese | 13:21 | 14:01 | 14:04 | 13:59 | 14:57 | -- | -- | 14:37 | 17:56 | 19:41 |
Terralba - Via Marceddì | 13:25 | 14:05 | 14:08 | 14:03 | 15:01 | -- | -- | 14:41 | 18:00 | 19:45 |
Terralba - P.zza Libertà - Via Porcella 108 | 13:28 | 14:08 | 14:11 | 14:06 | 15:04 | 15:02 | 07:57 | 14:44 | 18:03 | 19:48 |
Terralba - Via Carbonia | -- | 14:12 | 14:15 | 14:09 | 15:08 | 15:06 | -- | -- | 18:07 | 19:52 |
Terralba - Domus Beccias - Via Neapolis | -- | 14:18 | 14:21 | 14:16 | 15:14 | 15:12 | -- | -- | 18:13 | 19:58 |
Terralba - Via Neapolis | -- | 14:19 | 14:22 | 14:17 | 15:15 | 15:13 | -- | -- | 18:14 | 19:59 |
Terralba - P.zza Libertà - Via Porcella 108 | -- | 14:22 | 14:25 | 14:20 | 15:18 | 15:16 | -- | -- | 18:17 | 20:02 |
Nasce nei primi anni 70, con lo scopo di trasportare gli studenti pendolari delle scuole superiori di Oristano, quando Oristano diventa capoluogo di provincia. In quegli anni, si iniziò con due corse A/R al giorno, che trasportavano circa cento persone. Oggi, grazie anche ad una maggior frequenza scolastica, l’azienda, con la attenta collaborazione dell’assessorato competente, adeguando il numero delle corse alle esigenze della clientela, trasporta circa quattrocento persone al giorno, con otto corse di andata e ritorno. La fascia oraria del collegamenti va dalle 7.11 del mattino, alle 19.30 della sera. Grazie alle numerose fermate, sia a Terralba, che a Oristano, risulta facilmente fruibile l’uso dell’autobus da parte della clientela.
Anche in questa autolinea, viene effettuata la vendita dei biglietti a bordo, senza alcun sovraprezzo, ne perdite di tempo. Grazie alla variegata offerta di soluzioni, data dalle tariffe regionali, troverete la scelta adeguata alle vostre esigenze. Chiunque quindi può usufruire di questo servizio, studenti, lavoratori pendolari, viaggiatori occasionali, tutti. Nelle Corse in partenza da Terralba per Oristano alle 18.05, e viceversa alle 19.00, l’autobus entra nella frazione di Sant’Anna, fornendo una soluzione in più a tutti coloro che vogliano usufruirne.